Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Toote ülevaade
Märg kuuli ekraan on mõeldud täpseks materjali eraldamiseks märjas keskkonnas. Kõrge skriinimise tõhususe ja tugeva kohanemisvõimega kasutatakse seda laialdaselt kaevandamisel, metallurgias, keemilises töötlemises ja keskkonnatööstuses.
Tehnilised parameetrid
| Osakeste suurus | 20 μm - 20 mm |
| Võimsus | 1 kg/h - 50 000 kg/h |
| Hulgi tihedus | 20 – 10,000 g/l |
| Ekraaniava | 20 μm - 20 mm |
| Ekraanitüüp | Roostevabast terasest võrgusilm või perforeeritud plaat |
| Puhastusmeetod | Kopsakad kuulid, pöörlevad pintslid, ultraheli |
Rakenduse stsenaariumid
- Kaevandamine:Mineraalpulbrite ja maagide tõhus eraldamine läga tingimustes.
- Keemiatööstus:Sobib peenete pulbrite ja niiskete keemiliste materjalide sõelumiseks.
- Toit ja farmaatsia:Tagab ohutuse ja täpsuse pulbrite ja graanulite töötlemisel.
- Keskkond:Kasutatakse reoveepuhastuses ja ringlussevõtuprotsessides.
Kuum tags: NCF -seeria Centrifugal Sieve, Hiina NCF -seeria Centrifugali sõelatootjad, tarnijad, tehas
Spetsifikatsioonid
| Rakendusväljad | Toit, ravimid, kemikaalid, abrasiivid, keraamika, kaevandamine, metallurgia, kosmeetika ja muud tööstusharud |
| Sööda osakeste suurus | 0,074 - 10 mm |
| Ekraan | Roostevaba teras 304/316 |
| Kallutusnurk | 1 kraad - 7 kraad |
| Ekraanitekkide arv | 1–2 masina kohta |
| Anti - ummistussüsteem | Kummipallide, liugurite, ultraheli muundurite kombinatsioon |
| Mudeli mõõtmed | 500 mm × 2000 mm 500 mm × 2500 mm 500 mm × 3000 mm 1000 mm × 2000 mm 1000 mm × 2500 mm 1000 mm × 3000 mm |
| Toiteallikas | 3-faas, 380 V, 50 Hz või kohandatud |
| Mootor | 2 × (0,4 kW - 1,5 kW) |
| Ehitusmaterjal | Sus 304 või süsinikteras |







